Tiedostomuunnokset
Dokumentin palautus Flow'hun käynnistää automaattisen käännösprosessin. Automaattiset käännökset varmistavat, että kaikki tiedostoformaatit ovat aina ajan tasalla.
Useat tiedostomuodot vaativat optiolisenssin ja jotkut vaativat järjestelmän mukauttamista. Optiolisenssiä eivät vaadi rerefenssimalli, kevennetty malli eikä GLB-muoto.
Ilmaisen PDF-katseluohjelman saat asennettua kaikkille Flow'n tukemille laitteistoalustoille, joten PDF-tiedostojen katselu on ongelmatonta.
Vertex Flow'n tiedostomuunnostaulukko:
Originaalimuoto | Originaalimuodon tiedostopääte | Käännösmuoto | Käännösmuodon tiedostopääte | Kääntäjä | Huom. |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Office | .doc, .ppt, .xls, .docx, .pptx, .xlsx | Portable Document Format | Neevia | ||
Vertex-malli | .vxm | 3D Portable Document Format | VertexG4 | ||
Vertex-malli | .vxm | ISO 10303 Standard for the Exchange of Product model data | .step | VertexG4 | |
Vertex-malli | .vxm | Standard ACIS Text | .sat | VertexG4 | |
Vertex-malli | .vxm | Industry Foundation Classes | .ifc | VertexG4 | |
Vertex-malli | .vxm | Graphics Language Transmission Format (binary form) | .glb | VertexG4 | |
Vertex-malli | .vxm | Kevennetty Vertex-malli | (filename).vxm | ||
Vertex-piirustus | .vxp | Portable Document Format | VertexG4 | Mahdollistaa myös erikielisten PDF-tiedostojen tuottamisen sekä PDF-varaosa ja -valmistuskirjan tuottamisen. | |
Vertex-piirustus | .vxp | AutoCAD-piirustus | .dwg | VertexG4 | Ei tue monisivuisia piirustuksia. |
Vertex-piirustus | .vxp | AutoCAD-piirustus | .dxf | VertexG4 | Ei tue monisivuisia piirustuksia. |
Vertex-piirustus | .vxp | Scalable Vector Graphics (Solidworks) | .svg | VertexG4 | Ei tue monisivuisia piirustuksia. |
AutoCAD-piirustus | .dwg | Portable Document Format | VertexG4 | ||
AutoCAD-piirustus | .dwg | AutoCAD-piirustus | .dxf | VertexG4 | |
AutoCAD-piirustus | .dwg | Scalable Vector Graphics (Soliworks) | .svg | VertexG4 | |
AutoCAD-piirustus | .dxf | Portable Document Format | VertexG4 | ||
AutoCAD-piirustus | .dxf | Scalable Vector Graphics (Solidworks) | .svg | VertexG4 | |
Industry Foundation Classes | .ifc | Vertex-malli | .vxm | VertexG4 | |
Industry Foundation Classes | .ifc | 3D Portable Document Format | VertexG4 | ||
ISO 10303 Standard for the Exchange of Product model data | .step | Vertex-malli | .vxm | VertexG4 | |
ISO 10303 Standard for the Exchange of Product model data | .step | 3D Portable Document Format | VertexG4 | ||
ISO 10303 Standard for the Exchange of Product model data | .step | Kevennetty Vertex-malli | (filename).vxm | VertexG4 | |
SolidWorks-malli | .sldprt | Kevennetty Vertex-malli | (filename).vxm | VertexG4 | Vain jos SolidWorks-mallin rinnalla palautetaan Flow'hun STEP-formaatti |
Palautettaessa piirustus tai malli G4:stä Flow'hun tiedostoformaatit syntyvät automaattisesti tai valinnan mukaisesti
Vertex-piirustusten palautuksen yhteydessä tiedostomuunnokset syntyvät automaattisesti.
Vertex-mallien tiedostomuunnokset valitaan G4:n palautusikkunassa, josta valinnat tallentuvat mallin objektikortille Flow'hun. Muutoksia valintoihin voi tehdä myös Flow'n mallikortilla, jolloin tiedostot syntyvät heti muutoksen jälkeen.
Kevennetyn STEP- tai SAT-mallitiedoston yhteydessä Flow luo samalla kevennetyn Vertex-mallin.
Piirustuksen tiedostomuunnokset
2D | Luodaan aina | Luodaan valinnan mukaisesti |
---|---|---|
X | ||
PDF englanninkielinen | X | |
PDF varaosa | X | |
SVG | X | |
DXF | X | |
DWG | X |
Mallin tiedostomuunnokset
3D | Luodaan aina | Luodaan valinnan mukaisesti |
---|---|---|
X (oletus) | ||
IFC | * | X |
STEP | * | X |
SAT | * | X |
Referenssimalli | * | X (kokoonpanosta) |
Kevennetty malli | * | X |
Kevennetyn mallin STEP | * | X |
Kevennetyn mallin SAT | * | X |
GLB | * | X |
*) Avainsanalla pdm.autogenerate.model.default.conversions voidaan laajentaa automatiikkaa; luoda esimerkiksi STEP- ja GLB-tiedosto automaattisesti kaikista Vertex-malleista.